In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning.
Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4.60% | 4.66% | 4.77% | 4.79% | 4.90% | 4.98% | 5.07% | 5.07% |
1 jaar vast | 3.59% | 3.75% | 3.76% | 3.77% | 3.80% | 3.89% | 3.94% | 3.94% |
2 jaar vast | 3.44% | 3.57% | 3.58% | 3.59% | 3.62% | 3.64% | 3.74% | 3.74% |
3 jaar vast | 3.30% | 3.45% | 3.45% | 3.46% | 3.50% | 3.51% | 3.57% | 3.57% |
4 jaar vast | 3.32% | 3.46% | 3.46% | 3.47% | 3.48% | 3.51% | 3.58% | 3.58% |
5 jaar vast | 3.23% | 3.45% | 3.45% | 3.46% | 3.47% | 3.49% | 3.51% | 3.51% |
6 jaar vast | 3.33% | 3.50% | 3.51% | 3.52% | 3.55% | 3.56% | 3.60% | 3.60% |
7 jaar vast | 3.37% | 3.59% | 3.61% | 3.64% | 3.68% | 3.70% | 3.76% | 3.76% |
8 jaar vast | 3.39% | 3.57% | 3.57% | 3.58% | 3.60% | 3.68% | 3.79% | 3.79% |
9 jaar vast | 3.40% | 3.62% | 3.62% | 3.63% | 3.64% | 3.69% | 3.82% | 3.82% |
10 jaar vast | 3.40% | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.70% | 3.72% | 3.83% | 3.83% |
12 jaar vast | 3.78% | 3.78% | 3.85% | 3.85% | 4.08% | 4.14% | 4.17% | 4.17% |
15 jaar vast | 3.79% | 3.79% | 3.86% | 3.86% | 4.06% | 4.15% | 4.20% | 4.20% |
20 jaar vast | 3.79% | |||||||
30 jaar vast | 3.94% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 24-12-2024
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4.70% | 4.76% | 4.87% | 4.89% | 5.00% | 5.08% | 5.17% | 5.17% |
1 jaar vast | 3.69% | 3.85% | 3.86% | 3.87% | 3.90% | 3.99% | 4.04% | 4.04% |
2 jaar vast | 3.54% | 3.67% | 3.68% | 3.69% | 3.72% | 3.74% | 3.84% | 3.84% |
3 jaar vast | 3.40% | 3.55% | 3.55% | 3.56% | 3.60% | 3.61% | 3.67% | 3.67% |
4 jaar vast | 3.42% | 3.56% | 3.56% | 3.57% | 3.58% | 3.61% | 3.68% | 3.68% |
5 jaar vast | 3.33% | 3.55% | 3.55% | 3.56% | 3.57% | 3.59% | 3.61% | 3.61% |
6 jaar vast | 3.43% | 3.60% | 3.61% | 3.62% | 3.65% | 3.66% | 3.70% | 3.70% |
7 jaar vast | 3.47% | 3.69% | 3.71% | 3.74% | 3.78% | 3.80% | 3.86% | 3.86% |
8 jaar vast | 3.49% | 3.67% | 3.67% | 3.68% | 3.70% | 3.78% | 3.89% | 3.89% |
9 jaar vast | 3.50% | 3.72% | 3.72% | 3.73% | 3.74% | 3.79% | 3.92% | 3.92% |
10 jaar vast | 3.50% | 3.76% | 3.76% | 3.77% | 3.80% | 3.82% | 3.93% | 3.93% |
12 jaar vast | 3.93% | 3.93% | 4.00% | 4.00% | 4.23% | 4.29% | 4.32% | 4.32% |
15 jaar vast | 3.94% | 3.94% | 4.01% | 4.01% | 4.21% | 4.30% | 4.35% | 4.35% |
20 jaar vast | 3.94% | |||||||
30 jaar vast | 4.14% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 24-12-2024
t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal variabele rente | 5.95% | 6.20% | 6.50% |
1 jaar vast | 4.95% | 5.10% | 5.15% |
5 jaar vast | 4.53% | 4.53% | 4.53% |
7 jaar vast | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
10 jaar vast | 4.85% | 4.88% | 4.88% |
20 jaar vast | 5.40% | 5.55% | 5.60% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 24-12-2024
t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal variabele rente | 6.05% | 6.30% | 6.60% |
1 jaar vast | 5.05% | 5.20% | 5.25% |
5 jaar vast | 4.63% | 4.63% | 4.63% |
7 jaar vast | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
10 jaar vast | 4.90% | 4.93% | 4.93% |
20 jaar vast | 5.45% | 5.60% | 5.65% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 24-12-2024
De rente voor kortlopende rentevastperioden kan hoger zijn dan de rente voor langere rentevastperioden.
Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.