
Meest gezocht
Geen resultaten
In de tabel ziet u de rentetarieven geldig vanaf 17 november 2020, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevast-perioden en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning.
Voordeel Lijn |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | 0-50% | 50-70% | 70-80% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwartaal Variabele Rente | |||||||||||
3 maand | 1,61% | 1,67% | 1,73% | 2,03% | 2,33% | ||||||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 1,26% | 1,37% | 1,40% | 1,54% | 1,84% | ||||||
2 jaar | 1,26% | 1,37% | 1,40% | 1,54% | 1,84% | ||||||
3 jaar | 1,29% | 1,41% | 1,44% | 1,55% | 1,85% | ||||||
4 jaar | 1,34% | 1,41% | 1,44% | 1,55% | 1,85% | ||||||
5 jaar | 1,36% | 1,42% | 1,45% | 1,56% | 1,86% | ||||||
6 jaar | 1,37% | 1,43% | 1,46% | 1,57% | 1,87% | ||||||
7 jaar | 1,38% | 1,45% | 1,46% | 1,57% | 1,87% | ||||||
8 jaar | 1,38% | 1,45% | 1,46% | 1,60% | 1,90% | ||||||
9 jaar | 1,40% | 1,45% | 1,46% | 1,61% | 1,91% | ||||||
10 jaar | 1,40% | 1,45% | 1,46% | 1,62% | 1,92% | ||||||
12 jaar | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 2,61% | 2,91% | ||||||
15 jaar | 1,68% | 2,67% | 2,86% | 3,07% | 3,37% | ||||||
20 jaar | 1,68% | 2,67% | 2,86% | 3,07% | 3,37% | ||||||
30 jaar | 1,98% | 2,81% | 2,91% | 3,16% | 3,46% | ||||||
Comfort Lijn |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | 0-50% | 50-70% | 70-80% | |
Kwartaal Variabele Rente | |||||||||||
3 maand | 1,81% | 1,87% | 1,93% | 2,23% | 2,53% | ||||||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 1,46% | 1,57% | 1,60% | 1,74% | 2,04% | ||||||
2 jaar | 1,46% | 1,57% | 1,60% | 1,74% | 2,04% | ||||||
3 jaar | 1,49% | 1,61% | 1,64% | 1,75% | 2,05% | ||||||
4 jaar | 1,54% | 1,61% | 1,64% | 1,75% | 2,05% | ||||||
5 jaar | 1,56% | 1,62% | 1,65% | 1,76% | 2,06% | ||||||
6 jaar | 1,57% | 1,63% | 1,66% | 1,77% | 2,07% | ||||||
7 jaar | 1,58% | 1,65% | 1,66% | 1,77% | 2,07% | ||||||
8 jaar | 1,58% | 1,65% | 1,66% | 1,80% | 2,10% | ||||||
9 jaar | 1,60% | 1,65% | 1,66% | 1,81% | 2,11% | ||||||
10 jaar | 1,60% | 1,65% | 1,66% | 1,82% | 2,12% | ||||||
12 jaar | 1,87% | 2,33% | 2,58% | 2,81% | 3,11% | ||||||
15 jaar | 1,88% | 2,87% | 3,06% | 3,27% | 3,57% | ||||||
20 jaar | 1,88% | 2,87% | 3,06% | 3,27% | 3,57% | ||||||
30 jaar | 2,18% | 3,01% | 3,11% | 3,36% | 3,66% | ||||||
Woongenot Hypotheek |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | 0-50% | 50-70% | 70-80% | |
Kwartaal Variabele Rente | |||||||||||
3 maand | 1,61% | 1,67% | 1,72% | 1,73% | 1,78% | 2,00% | 2,03% | 2,33% | |||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 1,26% | 1,37% | 1,38% | 1,40% | 1,40% | 1,46% | 1,54% | 1,84% | |||
2 jaar | 1,26% | 1,37% | 1,38% | 1,40% | 1,40% | 1,46% | 1,54% | 1,84% | |||
3 jaar | 1,29% | 1,41% | 1,43% | 1,44% | 1,45% | 1,46% | 1,55% | 1,85% | |||
4 jaar | 1,34% | 1,41% | 1,43% | 1,44% | 1,45% | 1,48% | 1,55% | 1,85% | |||
5 jaar | 1,36% | 1,42% | 1,43% | 1,45% | 1,46% | 1,49% | 1,56% | 1,86% | |||
6 jaar | 1,37% | 1,43% | 1,46% | 1,46% | 1,47% | 1,50% | 1,57% | 1,87% | |||
7 jaar | 1,38% | 1,45% | 1,46% | 1,46% | 1,47% | 1,50% | 1,57% | 1,87% | |||
8 jaar | 1,38% | 1,45% | 1,46% | 1,46% | 1,47% | 1,50% | 1,60% | 1,90% | |||
9 jaar | 1,40% | 1,45% | 1,46% | 1,46% | 1,47% | 1,50% | 1,61% | 1,91% | |||
10 jaar | 1,40% | 1,45% | 1,46% | 1,46% | 1,47% | 1,51% | 1,62% | 1,92% | |||
12 jaar | 1,67% | 2,13% | 2,27% | 2,38% | 2,51% | 2,53% | 2,61% | 2,91% | |||
15 jaar | 1,68% | 2,67% | 2,82% | 2,86% | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 3,37% | |||
20 jaar | 1,68% | ||||||||||
30 jaar | 1,98% | ||||||||||
Voordeel Lijn |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | 0-50% | 50-70% | 70-80% | |
Kwartaal Variabele Rente | |||||||||||
3 maand | 1,66% | 1,72% | 1,78% | 2,08% | 2,38% | ||||||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 1,36% | 1,47% | 1,50% | 1,64% | 1,94% | ||||||
2 jaar | 1,36% | 1,47% | 1,50% | 1,64% | 1,94% | ||||||
3 jaar | 1,39% | 1,51% | 1,54% | 1,65% | 1,95% | ||||||
4 jaar | 1,44% | 1,51% | 1,54% | 1,65% | 1,95% | ||||||
5 jaar | 1,46% | 1,52% | 1,55% | 1,66% | 1,96% | ||||||
6 jaar | 1,47% | 1,53% | 1,56% | 1,67% | 1,97% | ||||||
7 jaar | 1,48% | 1,55% | 1,56% | 1,67% | 1,97% | ||||||
8 jaar | 1,48% | 1,55% | 1,56% | 1,70% | 2,00% | ||||||
9 jaar | 1,50% | 1,55% | 1,56% | 1,71% | 2,01% | ||||||
10 jaar | 1,60% | 1,65% | 1,66% | 1,82% | 2,12% | ||||||
12 jaar | 1,87% | 2,33% | 2,58% | 2,81% | 3,11% | ||||||
15 jaar | 1,88% | 2,87% | 3,06% | 3,27% | 3,57% | ||||||
20 jaar | 1,88% | 2,87% | 3,06% | 3,27% | 3,57% | ||||||
30 jaar | 2,28% | 3,11% | 3,21% | 3,46% | 3,76% | ||||||
Comfort Lijn |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | 0-50% | 50-70% | 70-80% | |
Kwartaal Variabele Rente | |||||||||||
3 maand | 1,86% | 1,92% | 1,98% | 2,28% | 2,58% | ||||||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 1,56% | 1,67% | 1,70% | 1,84% | 2,14% | ||||||
2 jaar | 1,56% | 1,67% | 1,70% | 1,84% | 2,14% | ||||||
3 jaar | 1,59% | 1,71% | 1,74% | 1,85% | 2,15% | ||||||
4 jaar | 1,64% | 1,71% | 1,74% | 1,85% | 2,15% | ||||||
5 jaar | 1,66% | 1,72% | 1,75% | 1,86% | 2,16% | ||||||
6 jaar | 1,67% | 1,73% | 1,76% | 1,87% | 2,17% | ||||||
7 jaar | 1,68% | 1,75% | 1,76% | 1,87% | 2,17% | ||||||
8 jaar | 1,68% | 1,75% | 1,76% | 1,90% | 2,20% | ||||||
9 jaar | 1,70% | 1,75% | 1,76% | 1,91% | 2,21% | ||||||
10 jaar | 1,80% | 1,85% | 1,86% | 2,02% | 2,32% | ||||||
12 jaar | 2,07% | 2,53% | 2,78% | 3,01% | 3,31% | ||||||
15 jaar | 2,08% | 3,07% | 3,26% | 3,47% | 3,77% | ||||||
20 jaar | 2,08% | 3,07% | 3,26% | 3,47% | 3,77% | ||||||
30 jaar | 2,48% | 3,31% | 3,41% | 3,66% | 3,96% | ||||||
Woongenot Hypotheek |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | 0-50% | 50-70% | 70-80% | |
Kwartaal Variabele Rente | |||||||||||
3 maand | 1,66% | 1,72% | 1,77% | 1,78% | 1,83% | 2,05% | 2,08% | 2,38% | |||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 1,36% | 1,47% | 1,48% | 1,50% | 1,50% | 1,56% | 1,64% | 1,94% | |||
2 jaar | 1,36% | 1,47% | 1,48% | 1,50% | 1,50% | 1,56% | 1,64% | 1,94% | |||
3 jaar | 1,39% | 1,51% | 1,53% | 1,54% | 1,55% | 1,56% | 1,65% | 1,95% | |||
4 jaar | 1,44% | 1,51% | 1,53% | 1,54% | 1,55% | 1,58% | 1,65% | 1,95% | |||
5 jaar | 1,46% | 1,52% | 1,53% | 1,55% | 1,56% | 1,59% | 1,66% | 1,96% | |||
6 jaar | 1,47% | 1,53% | 1,56% | 1,56% | 1,57% | 1,60% | 1,67% | 1,97% | |||
7 jaar | 1,48% | 1,55% | 1,56% | 1,56% | 1,57% | 1,60% | 1,67% | 1,97% | |||
8 jaar | 1,48% | 1,55% | 1,56% | 1,56% | 1,57% | 1,60% | 1,70% | 2,00% | |||
9 jaar | 1,50% | 1,55% | 1,56% | 1,56% | 1,57% | 1,60% | 1,71% | 2,01% | |||
10 jaar | 1,60% | 1,65% | 1,66% | 1,66% | 1,67% | 1,71% | 1,82% | 2,12% | |||
12 jaar | 1,87% | 2,33% | 2,47% | 2,58% | 2,71% | 2,73% | 2,81% | 3,11% | |||
15 jaar | 1,88% | 2,87% | 3,02% | 3,06% | 3,27% | 3,27% | 3,27% | 3,57% | |||
20 jaar | 1,88% | ||||||||||
30 jaar | 2,28% | ||||||||||
Woningverhuur Hypotheek |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal Variabele Rente | 3,25% | 3,45% | 3,75% | ||||||||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 2,45% | 2,65% | 2,95% | ||||||||
5 jaar | 2,45% | 2,65% | 2,95% | ||||||||
7 jaar | 2,60% | 2,80% | 3,10% | ||||||||
10 jaar | 2,60% | 2,80% | 3,10% | ||||||||
Woningverhuur Hypotheek |
|||||||||||
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal Variabele Rente | 3,35% | 3,55% | 3,85% | ||||||||
Vaste rente | |||||||||||
1 jaar | 2,55% | 2,75% | 3,05% | ||||||||
5 jaar | 2,55% | 2,75% | 3,05% | ||||||||
7 jaar | 2,65% | 2,85% | 3,15% | ||||||||
10 jaar | 2,65% | 2,85% | 3,15% |
Product | Hypotheek | Risicoklasse | Rente | |
Woongenot | Krediethypotheek | t/m 60% | 2,15% | 1 maand variabel |
Voordeel Lijn | Krediethypotheek | t/m 60% | 2,15% | 1 maand variabel |
Comfort Lijn | Krediethypohteek | t/m 60% | Zie onder |
Woonfonds Comfort Lijn (Krediethypotheek)
Heeft u de Comfort Lijn en wilt u de Krediethypotheek aanvragen? Dan gelden voor dit leningdeel de rente en voorwaarden van de Voordeel Lijn. Een nieuwe hypotheek of een verhoging onder de Comfort Lijn is namelijk niet meer mogelijk.
Bekijk hier de nieuwste rentelijst en het archief van alle rentelijsten.
Bekijk hier de nieuwste rentelijst van de Woonfonds Woningverhuur Hypotheek en het archief.
In deze tabel staan de rentetarieven
Wat moet u nog meer weten over onze rentes?
U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.
Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.
Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen.