Actuele rente

 

In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 

 

Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.

 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.60% 4.66% 4.77% 4.79% 4.90% 4.98% 5.07% 5.07%
1 jaar vast 3.64% 3.80% 3.81% 3.82% 3.85% 3.94% 3.99% 3.99%
2 jaar vast 3.49% 3.62% 3.63% 3.64% 3.65% 3.66% 3.67% 3.67%
3 jaar vast 3.55% 3.60% 3.64% 3.65% 3.66% 3.67% 3.68% 3.68%
4 jaar vast 3.57% 3.61% 3.65% 3.66% 3.67% 3.68% 3.69% 3.69%
5 jaar vast 3.50% 3.62% 3.66% 3.67% 3.68% 3.69% 3.70% 3.70%
6 jaar vast 3.58% 3.65% 3.71% 3.72% 3.75% 3.76% 3.80% 3.80%
7 jaar vast 3.59% 3.71% 3.78% 3.79% 3.81% 3.83% 3.85% 3.85%
8 jaar vast 3.60% 3.72% 3.79% 3.80% 3.82% 3.85% 3.86% 3.86%
9 jaar vast 3.61% 3.75% 3.80% 3.81% 3.84% 3.86% 3.88% 3.88%
10 jaar vast 3.62% 3.80% 3.85% 3.86% 3.87% 3.88% 3.89% 3.89%
12 jaar vast 3.78% 3.88% 3.95% 3.95% 4.08% 4.14% 4.17% 4.17%
15 jaar vast 3.79% 3.89% 3.96% 3.96% 4.06% 4.15% 4.20% 4.20%
20 jaar vast 3.79%
30 jaar vast 3.94%

Deze rentes zijn geldig vanaf 04-02-2025

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.70% 4.76% 4.87% 4.89% 5.00% 5.08% 5.17% 5.17%
1 jaar vast 3.74% 3.90% 3.91% 3.92% 3.95% 4.04% 4.09% 4.09%
2 jaar vast 3.59% 3.72% 3.73% 3.74% 3.75% 3.76% 3.77% 3.77%
3 jaar vast 3.65% 3.70% 3.74% 3.75% 3.76% 3.77% 3.78% 3.78%
4 jaar vast 3.67% 3.71% 3.75% 3.76% 3.77% 3.78% 3.79% 3.79%
5 jaar vast 3.60% 3.72% 3.76% 3.77% 3.78% 3.79% 3.80% 3.80%
6 jaar vast 3.68% 3.75% 3.81% 3.82% 3.85% 3.86% 3.90% 3.90%
7 jaar vast 3.69% 3.81% 3.88% 3.89% 3.91% 3.93% 3.95% 3.95%
8 jaar vast 3.70% 3.82% 3.89% 3.90% 3.92% 3.95% 3.96% 3.96%
9 jaar vast 3.71% 3.85% 3.90% 3.91% 3.94% 3.96% 3.98% 3.98%
10 jaar vast 3.72% 3.90% 3.95% 3.96% 3.97% 3.98% 3.99% 3.99%
12 jaar vast 3.93% 4.03% 4.10% 4.10% 4.23% 4.29% 4.32% 4.32%
15 jaar vast 3.94% 4.04% 4.11% 4.11% 4.21% 4.30% 4.35% 4.35%
20 jaar vast 3.94%
30 jaar vast 4.14%

Deze rentes zijn geldig vanaf 04-02-2025

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 5.50% 5.90% 6.10%
1 jaar vast 4.95% 5.10% 5.15%
5 jaar vast 4.60% 4.65% 4.65%
7 jaar vast 4.95% 4.95% 4.95%
10 jaar vast 4.85% 5.00% 5.05%
20 jaar vast 5.40% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 28-01-2025

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 5.60% 6.00% 6.20%
1 jaar vast 5.05% 5.20% 5.25%
5 jaar vast 4.70% 4.75% 4.75%
7 jaar vast 5.00% 5.00% 5.00%
10 jaar vast 4.90% 5.05% 5.10%
20 jaar vast 5.45% 5.60% 5.65%

Deze rentes zijn geldig vanaf 28-01-2025

 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?