In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning.
Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4.60% | 4.66% | 4.77% | 4.79% | 4.90% | 4.98% | 5.07% | 5.07% |
1 jaar vast | 3.75% | 4.01% | 4.01% | 4.02% | 4.05% | 4.14% | 4.19% | 4.19% |
2 jaar vast | 3.64% | 3.72% | 3.78% | 3.81% | 3.81% | 3.91% | 4.00% | 4.00% |
3 jaar vast | 3.43% | 3.49% | 3.55% | 3.56% | 3.67% | 3.68% | 3.72% | 3.72% |
4 jaar vast | 3.38% | 3.50% | 3.51% | 3.52% | 3.53% | 3.56% | 3.70% | 3.70% |
5 jaar vast | 3.34% | 3.51% | 3.56% | 3.57% | 3.59% | 3.60% | 3.61% | 3.61% |
6 jaar vast | 3.45% | 3.53% | 3.59% | 3.60% | 3.63% | 3.64% | 3.71% | 3.71% |
7 jaar vast | 3.51% | 3.57% | 3.69% | 3.75% | 3.76% | 3.77% | 3.83% | 3.83% |
8 jaar vast | 3.45% | 3.56% | 3.57% | 3.58% | 3.62% | 3.73% | 3.84% | 3.84% |
9 jaar vast | 3.46% | 3.61% | 3.62% | 3.63% | 3.66% | 3.74% | 3.87% | 3.87% |
10 jaar vast | 3.47% | 3.65% | 3.69% | 3.71% | 3.75% | 3.77% | 3.88% | 3.88% |
12 jaar vast | 3.80% | 3.80% | 3.87% | 3.87% | 4.18% | 4.24% | 4.27% | 4.27% |
15 jaar vast | 3.81% | 3.81% | 3.88% | 3.88% | 4.19% | 4.25% | 4.30% | 4.30% |
20 jaar vast | 3.81% | |||||||
30 jaar vast | 3.94% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 19-11-2024
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4.70% | 4.76% | 4.87% | 4.89% | 5.00% | 5.08% | 5.17% | 5.17% |
1 jaar vast | 3.85% | 4.11% | 4.11% | 4.12% | 4.15% | 4.24% | 4.29% | 4.29% |
2 jaar vast | 3.74% | 3.82% | 3.88% | 3.91% | 3.91% | 4.01% | 4.10% | 4.10% |
3 jaar vast | 3.53% | 3.59% | 3.65% | 3.66% | 3.77% | 3.78% | 3.82% | 3.82% |
4 jaar vast | 3.48% | 3.60% | 3.61% | 3.62% | 3.63% | 3.66% | 3.80% | 3.80% |
5 jaar vast | 3.44% | 3.61% | 3.66% | 3.67% | 3.69% | 3.70% | 3.71% | 3.71% |
6 jaar vast | 3.55% | 3.63% | 3.69% | 3.70% | 3.73% | 3.74% | 3.81% | 3.81% |
7 jaar vast | 3.61% | 3.67% | 3.79% | 3.85% | 3.86% | 3.87% | 3.93% | 3.93% |
8 jaar vast | 3.55% | 3.66% | 3.67% | 3.68% | 3.72% | 3.83% | 3.94% | 3.94% |
9 jaar vast | 3.56% | 3.71% | 3.72% | 3.73% | 3.76% | 3.84% | 3.97% | 3.97% |
10 jaar vast | 3.57% | 3.75% | 3.79% | 3.81% | 3.85% | 3.87% | 3.98% | 3.98% |
12 jaar vast | 3.95% | 3.95% | 4.02% | 4.02% | 4.33% | 4.39% | 4.42% | 4.42% |
15 jaar vast | 3.96% | 3.96% | 4.03% | 4.03% | 4.34% | 4.40% | 4.45% | 4.45% |
20 jaar vast | 3.96% | |||||||
30 jaar vast | 4.14% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 19-11-2024
t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal variabele rente | 6.09% | 6.45% | 6.75% |
1 jaar vast | 4.99% | 5.24% | 5.40% |
5 jaar vast | 4.63% | 4.63% | 4.63% |
7 jaar vast | 4.85% | 4.85% | 4.85% |
10 jaar vast | 4.85% | 4.98% | 4.98% |
20 jaar vast | 5.40% | 5.55% | 5.60% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 12-11-2024
t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal variabele rente | 6.19% | 6.55% | 6.85% |
1 jaar vast | 5.09% | 5.34% | 5.50% |
5 jaar vast | 4.73% | 4.73% | 4.73% |
7 jaar vast | 4.90% | 4.90% | 4.90% |
10 jaar vast | 4.90% | 5.03% | 5.03% |
20 jaar vast | 5.45% | 5.60% | 5.65% |
Deze rentes zijn geldig vanaf 12-11-2024
De rente voor kortlopende rentevastperioden kan hoger zijn dan de rente voor langere rentevastperioden.
Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.