Actuele rente

 
In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevast-perioden en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 
 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 5.06% 5.16% 5.23% 5.25% 5.36% 5.44% 5.53% 5.83%
1 jaar vast 4.73% 4.96% 5.04% 5.06% 5.13% 5.14% 5.15% 5.45%
2 jaar vast 4.35% 4.58% 4.72% 4.73% 4.75% 4.76% 4.77% 5.07%
3 jaar vast 4.11% 4.34% 4.43% 4.44% 4.51% 4.52% 4.53% 4.83%
4 jaar vast 4.01% 4.24% 4.38% 4.39% 4.40% 4.41% 4.42% 4.72%
5 jaar vast 3.92% 4.15% 4.24% 4.25% 4.32% 4.33% 4.34% 4.64%
6 jaar vast 3.94% 4.17% 4.26% 4.27% 4.30% 4.31% 4.32% 4.62%
7 jaar vast 3.89% 4.12% 4.24% 4.26% 4.27% 4.32% 4.33% 4.63%
8 jaar vast 3.90% 4.13% 4.22% 4.23% 4.24% 4.43% 4.47% 4.77%
9 jaar vast 3.91% 4.14% 4.21% 4.22% 4.23% 4.44% 4.48% 4.78%
10 jaar vast 3.92% 4.16% 4.24% 4.25% 4.30% 4.31% 4.32% 4.62%
12 jaar vast 4.04% 4.05% 4.14% 4.15% 4.37% 4.43% 4.54% 4.84%
15 jaar vast 4.05%* 4.09%* 4.18%* 4.19%* 4.40%* 4.42%* 4.51%* 4.81%*
20 jaar vast 4.07%*
30 jaar vast 4.15%*

Deze rentes zijn geldig vanaf 23-04-2024

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 5.21% 5.31% 5.38% 5.40% 5.51% 5.59% 5.68% 5.98%
1 jaar vast 4.88% 5.11% 5.19% 5.21% 5.28% 5.29% 5.30% 5.60%
2 jaar vast 4.50% 4.73% 4.87% 4.88% 4.90% 4.91% 4.92% 5.22%
3 jaar vast 4.26% 4.49% 4.58% 4.59% 4.66% 4.67% 4.68% 4.98%
4 jaar vast 4.16% 4.39% 4.53% 4.54% 4.55% 4.56% 4.57% 4.87%
5 jaar vast 4.07% 4.30% 4.39% 4.40% 4.47% 4.48% 4.49% 4.79%
6 jaar vast 4.09% 4.32% 4.41% 4.42% 4.45% 4.46% 4.47% 4.77%
7 jaar vast 4.04% 4.27% 4.39% 4.41% 4.42% 4.47% 4.48% 4.78%
8 jaar vast 4.05% 4.28% 4.37% 4.38% 4.39% 4.58% 4.62% 4.92%
9 jaar vast 4.06% 4.29% 4.36% 4.37% 4.38% 4.59% 4.63% 4.93%
10 jaar vast 4.07% 4.31% 4.39% 4.40% 4.45% 4.46% 4.47% 4.77%
12 jaar vast 4.24% 4.25% 4.34% 4.35% 4.57% 4.63% 4.74% 5.04%
15 jaar vast 4.25%* 4.29%* 4.38%* 4.39%* 4.60%* 4.62%* 4.71%* 5.01%*
20 jaar vast 4.27%*
30 jaar vast 4.40%*

Deze rentes zijn geldig vanaf 23-04-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.69% 7.09% 7.40%
1 jaar vast 5.59% 5.64% 5.73%
5 jaar vast 4.94% 5.09% 5.12%
7 jaar vast 4.94% 5.10% 5.11%
10 jaar vast 4.93% 5.14% 5.24%
20 jaar vast 5.39% 5.50% 5.55%

Deze rentes zijn geldig vanaf 02-04-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.79% 7.19% 7.50%
1 jaar vast 5.69% 5.74% 5.83%
5 jaar vast 5.04% 5.19% 5.22%
7 jaar vast 4.99% 5.15% 5.16%
10 jaar vast 4.98% 5.19% 5.29%
20 jaar vast 5.44% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 02-04-2024

 

Toelichting op de rentelijsten

De rente voor kortlopende rentevastperioden kan hoger zijn dan de rente voor langere rentevastperioden.

Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.

* U kunt op dit moment geen Woongenot Hypotheek afsluiten met rentevastperiode 15, 20 en 30 jaar. Dit geldt alleen voor nieuwe klanten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.


 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?